| 発売日 | 2013/07予定 | 2013/06予定 | 2013/06予定 | 2013/05/25 | 2013/02/15 | 2012/12/09 | 2012/11/09 | 2012/11/02 | 2012/11/02 | 2012/11/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| au | au | au | au | au | au | au | au | au | au | |
| シャープ | HTC | 京セラ | ソニーモバイル | HTC | HTC | 京セラ | シャープ | 富士通 | カシオ | |
| Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | |
| APQ8064T | APQ8064T | MSM8960 | APQ8064 | APQ8064 | APQ8064 | MSM8960 | MSM8960 | MSM8960 | MSM8960 | |
| メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| 最大保存容量 | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| 画面サイズ | 4.9インチ | 4.7インチ | 4.7インチ | 5.0インチ | 4.7インチ | 5.0インチ | 4.7インチ | 4.7インチ | 4.3インチ | 4.0インチ |
| 解像度 | 720×1,280 | 1,080×1,920 | 720×1,280 | 1,080×1,920 | 720×1,280 | 1,080×1,920 | 720×1,280 | 720×1,280 | 720×1,280 | 480×800 |
| 外寸:横幅 | 70mm | 69mm | 65mm | 71mm | 70mm | 71mm | 66mm | 68mm | 62mm | 69mm |
| 外寸:高さ | 142mm | 138mm | 134mm | 135mm | 138mm | 143mm | 134mm | 130mm | 127mm | 134mm |
| 外寸:厚さ | 9.9mm | 10.5mm | 10.8mm | 10.5mm | 9.7mm | 9.2mm | 10.8mm | 11.2mm | 10.7mm | 14.7mm |
| 重さ | 155g | 157g | 140g | 145g | 147g | 140g | 157g | 148g | 139g | 181g |
| バッテリ容量 | 3,080mAh | 2,300mAh | 2,700mAh | 2,300mAh | 2,100mAh | 2,020mAh | 2,520mAh | 2,040mAh | 1,800mAh | 1,800mAh |
| 待受時間 | ? | 450時間 | 620時間 | 480時間 | 450時間 | 360時間 | 720時間 | 610時間 | 490時間 | 460時間 |
| テザリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防水 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | |
| 赤外線通信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白ロム検索 |