
| 発売日 | 2013/08予定 | 2013/08予定 | 2013/07予定 | 2013/07予定 | 2013/07予定 | 2013/06予定 | 2013/06予定 | 2013/06予定 | 2013/06予定 | 2013/06予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イー・モバイル | ドコモ | ドコモ | ソフトバンク | ドコモ | ドコモ | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ドコモ | |
| 富士通 | 富士通 | シャープ | 京セラ | 富士通 | シャープ | シャープ | シャープ | 富士通 | 富士通 | |
| Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | |
| APQ8064 | APQ8064T | APQ8064T | MSM8960 | APQ8064T | APQ8064T | MSM8960 | APQ8064 | APQ8064 | APQ8064T | |
| メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 1.5GB | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| 最大保存容量 | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 64GB | 32GB | 8GB | 32GB | 64GB | 64GB |
| 画面サイズ | 4.7インチ | 4.3インチ | 7.0インチ | 4.3インチ | 4.7インチ | 4.3インチ | 4.0インチ | 5.0インチ | 5.0インチ | 5.2インチ |
| 解像度 | 720×1,280 | 540×960 | 1,200×1,920 | 720×1,280 | 720×1,280 | 720×1,280 | 480×854 | 1,080×1,920 | 1,080×1,920 | 1,080×1,920 |
| 外寸:横幅 | 65mm | 64mm | 107mm | 60mm | 65mm | 59mm | 60mm | ? | 69mm | 70mm |
| 外寸:高さ | 129mm | 130mm | 190mm | 122mm | 131mm | 126mm | 122mm | ? | 139mm | 139mm |
| 外寸:厚さ | 10.8mm | 9.9mm | 9.9mm | 10.4mm | 10.5mm | 10.7mm | 11.9mm | ? | 9.8mm | 9.9mm |
| 重さ | 151g | 138g | 285g | 94g | 145g | 131g | 119g | ? | 158g | 163g |
| バッテリ容量 | 2,420mAh | 2,100mAh | 4,200mAh | 1,800mAh | 2,600mAh | 2,100mAh | 2,080mAh | 3,080mAh | 3,020mAh | 3,020mAh |
| 待受時間 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 560時間 |
| テザリング | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| おサイフケータイ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワンセグ | ワンセグ | フルセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ | |
| 赤外線通信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白ロム検索 |