
| 製品 | ![]() AQUOS PHONE sv (SH-10D) | ![]() ARROWS Me (F-11D) | ![]() ELUGA power (P-07D) | ![]() Xperia SX (SO-05D) | ![]() AQUOS PHONE CL (IS17SH) | ![]() AQUOS PHONE SL (IS15SH) | ![]() ARROWS X (F-10D) | ![]() ARROWS Z (ISW13F) | ![]() Optimus Vu (L-06D) | ![]() REGZA Phone T-02D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012/08/00 | 2012/08/00 | 2012/08/00 | 2012/08/00 | 2012/07/00 | 2012/07/00 | 2012/07/00 | 2012/07/00 | 2012/07/00 | 2012/07/00 |
| 通信会社 | ドコモ | ドコモ | ドコモ | ドコモ | au | au | ドコモ | au | ドコモ | ドコモ |
| メーカー | シャープ | 富士通 | パナソニック | ソニーモバイル | シャープ | シャープ | 富士通 | 富士通 | LG | 富士通東芝 |
| テザリング | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OS | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 |
| CPU | MSM8960 | MSM8255 | MSM8960 | MSM8960 | MSM8655 | MSM8655 | Tegra3 | Tegra3 | APQ8060 | MSM8960 |
| メモリ | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | ? | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| 保存容量 | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB |
| 画面サイズ | 4.5インチ | 3.7インチ | 5.0インチ | 3.7インチ | 4.2インチ | 3.7インチ | 4.6インチ | 4.6インチ | 5.0インチ | 4.3インチ |
| 解像度 | 1,280×720 | 800×480 | 1,280×720 | 960×540 | 960×540 | 960×540 | 1,280×720 | 1,280×720 | 1,024×768 | 960×540 |
| 重さ | 138g | 125g | 133g | 95g | 132g | 152g | 155g | 145g | 176g | 139g |
| 待受時間 | ? | ? | 380時間 | 320時間 | ? | 430時間 | 620時間 | ? | 300時間 | 480時間 |
| 防水 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワンセグ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤外線通信 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白ロム検索 |